Si vous jouez à Animal Crossing New Horizons, la pêche va devenir une activité majeure, pour vous. Où, quand et comment attraper les poissons ? On vous dit tout !
Pêchez toute l’année
Dans le tableau ci-dessous, retrouvez la liste des poissons d’Animal Crossing New Horizons. Quels sont les poissons du jeu ? À quelle heure et quand peut-on les pêcher ? Combien se revendent-ils ?
► Lire aussi : TEST : Animal Crossing New Horizons, un coin de paradis sur Switch
Notez que nous ne vous indiquons pas ici le gabarit de ces poissons. Mais les plus rares sont souvent ceux qui coûtent le plus cher… Et les plus gros (les requins notamment) se repèrent à leur aileron…
Voici la liste :
NOM | Date | Heure | Lieu | Prix de rachat |
Anchois | toute l’année | 4h-21h | Océan | 200 clochettes |
Arapaïma | de juillet à septembre | 16h-9h | Rivière | 10 000 cl |
Arowana | de juillet à septembre | 16h-9h | Rivière | 10 000 cl |
Ayu | Toute la journée | 16h-9h | Rivière | 900 cl |
Bar | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 400 cl |
Bar commun | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 400 cl |
Bichir | De juin à septembre | 21h – 4h | Rivière | 4000 cl |
Bouvière | Novembre à mars | Toute la journée | Rivière | 900 cl |
Brochet | Septembre à décembre | Toute la journée | Rivière | 1800 cl |
Calmar | Décembre à août | Toute la journée | Océan | 500 cl |
Carangue grosse tête | Mai à octobre | Toute la journée | Océan | 4500 cl |
Carassin | Toute l’année | Toute la journée | Rivière | 160 cl |
Cardeau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 800 cl |
Carpe | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 300 cl |
Carpe Koï | Toute l’année | 16h-9h | Étang | 4000 cl |
Chevaine | Toute l’année | 9h-16h | Rivière | 200 cl |
Chinchard | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 150 cl |
Clione | De décembre à mars | Toute la journée | Océan | 1000 cl |
Combattant | De mai à octobre | 9h-16h | Rivière | 2500 cl |
Coryphène | De mai à octobre | Toute la journée | Océan (ponton) | 6000 cl |
Crabe Chinois | Septembre à novembre | 16h-9h | Rivière | 2000 cl |
Crapet | Toute l’année | 9h-16h | Rivière | 180 cl |
Cyprin doré | Toute l’année | 9h-16h | Étang | 1300 cl |
Coelacanthe | Toute l’année | Toute la journée | Océan (pluie ou neige) | 15 000 cl |
Dai Yu | Décembre à mars | 16h-9h | Rivière (falaise) | 15 000 cl |
Daurade | Juin à septembre | 4h-21h | Rivière | 15 000 cl |
Écrevisse | Avril à septembre | Toute la journée | Étang | 200 cl |
Éperlan | Décembre à février | Toute la journée | Rivière | 320 cl |
Esturgeon | Septembre à mars | Toute la journée | Embouchure de rivière | 10 000 cl |
Fondule barré | Avril à août | Toute la journée | Étang | 300 cl |
Gar | Juin à septembre | 16h-9h | Étang | 6000 cl |
Gobie d’eau douce | Toute l’année | 16h-9h | Rivière | 400 cl |
Grand requin blanc | Juin à septembre | 16h-9h | Océan | 15 000 cl |
Grenouille | Mai à août | Toute la journée | Étang | 120 cl |
Guppy | Avril à novembre | 9h-16h | Rivière | 1300 cl |
Hippocampe | Avril à novembre | Toute la journée | Océan | 1100 cl |
Limande | Octobre à avril | Toute la journée | Océan | 300 cl |
Loche d’étang | Mars à mai | Toute la journée | Rivière | 400 cl |
Lune de Mer | Juillet à septembre | 4h-21h | Océan | 4000 cl |
Macropinna | Toute l’année | 21h-4h | Océan | 15 000 cl |
Marlin bleu | Juillet à septembre et novembre à avril | Toute la journée | Océan (ponton) | 10 000 cl |
Murène | Août à octobre | Toute la journée | Océan | 2000 cl |
Murène ruban bleu | Juin à octobre | Toute la journée | Océan | 600 cl |
Napoléon | Juillet et août | 4h-21h | Océan | 10 000 cl |
Néon bleu | Avril à novembre | 9h-16h | Rivière | 500 cl |
Omble | Mars à juin/Septembre à novembre | 16h-9h | Rivière (falaise) | 3800 cl |
Perche jaune | Octobre à mars | Toute la journée | Rivière | 300 cl |
Piranha | Juin à septembre | 9h-16h/21h-4h | Rivière | 2500 cl |
Poisson arc-en-ciel | Mai à octobre | 9h-16h | Rivière | 800 cl |
Poisson chirurgien | Avril à septembre | Toute la journée | Océan | 1000 cl |
Poisson docteur | Mai à septembre | 9h-16h | Rivière | 1500 cl |
Poisson lanterne | Novembre à mars | 16h-9h | Océan | 2500 cl |
Poisson rouge | Toute l’année | Toute la journée | Étang | 1300 cl |
Poisson ange | Mai à octobre | 16h-9h | Rivière | 3000 cl |
Poisson ballon | Novembre à février | 21h-4h | Océan | 5000 cl |
Poisson clown | Avril à septembre | Toute la journée | Océan | 650 cl |
Poisson papillon | Avril à septembre | Toute la journée | Océan | 1000 cl |
Poisson porc-épic | Juillet à septembre | Toute la journée | Océan | 250 cl |
Poisson ruban | Décembre à mai | Toute la journée | Océan | 9000 cl |
Poisson scorpion | Avril à novembre | Toute la journée | Océan | 500 cl |
Raie | Août à novembre | 4h-21h | Océan | 3000 cl |
Ranchu | Toute l’année | 9h-16h | Étang | 4500 cl |
Rémora rayé | Juin à septembre | Toute la journée | Océan | 1500 cl |
Requin marteau | Juin à septembre | 16h-9h | Océan | 8000 cl |
Requin scie | Juin à septembre | 16h-9h | Océan | 12 000 cl |
Requin baleine | Juin à septembre | Toute la journée | Océan | 13 000 cl |
Saumon | Septembre | Toute la journée | Estuaire | 700 cl |
Saumon Masou | Mars à juin, et Septembre à novembre | 16h-9h | Rivière (falaise) | 1000 cl |
Saumon roi | Septembre | Toute la journée | Estuaire | 10 000 cl |
Scarus | Mars à novembre | Toute la journée | Océan | 5000 cl |
Silure | Mai à octobre | 16h-9h | Étang | 800 cl |
Têtard | Mars à juillet | Toute la journée | Étang | 100 cl |
Tête de serpent | Juin à août | 9h-16h | Étang | 5500 cl |
Thon | Novembre à avril | Toute la journée | Océan (ponton) | 7000 cl |
Tilapia | Juin à octobre | Toute la journée | Rivière | 800 cl |
Tortue serpentine | Avril à octobre | 21h-4h | Rivière | 5000 cl |
Tortue Trionyx | Août à septembre | 16h-9h | Rivière | 3750 cl |
Vandoise | Toute l’année | 16h-9h | Rivière | 240 cl |
Vivaneau | Toute l’année | Toute la journée | Océan | 3000 cl |
Lire aussi nos dernières astuces :
Trackbacks / Pingbacks